
PP电子财神黄金每周水质公告:2022.11.23
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-12-23 11:39:43
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.31 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.17 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | |
经开区海疃路20号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
经开区青岛中路164号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.33 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区莱西路10号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.27 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 2.34 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.37 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 2.34 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.54 | <5 | 无任何臭和味 | 2.41 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.62 | 5 | 无任何臭和味 | 2.44 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
威海市机关食堂 环翠区菊花顶南区附近 | 0.63 | <5 | 无任何臭和味 | 2.42 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.57 | <5 | 无任何臭和味 | 2.47 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区环海路219号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.42 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.38 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 2.38 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区桥头镇桥兴路与桥顺路交汇处西北附近 | 0.58 | <5 | 无任何臭和味 | 2.43 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区渔港路附近 | 0.53 | <5 | 无任何臭和味 | 2.19 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区崂山路北海韵华府附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区崂山路与塔山中路交汇处东北附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区四方路与塔山中路交汇处东北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.34 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月23日。 |