
PP电子财神黄金每周水质公告:2022.12.30
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2022-12-30 09:43:21
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.44 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经开区深圳路68号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.46 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区大庆路175号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.48 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经开区海疃路20号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.43 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 2.52 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区钦村路30号 | 0.62 | <5 | 无任何臭和味 | 2.47 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区渔港路2-5号 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.28 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区崂山路17号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.33 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区高山街2号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.33 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区渔港路76号 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 2.37 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区新威路128号 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 2.39 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
环翠区统一路63号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 2.43 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.42 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区文化中路附58号 | 0.56 | <5 | 无任何臭和味 | 2.46 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 2.48 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.59 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 2.46 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.57 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 2.55 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.54 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.44 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 2.52 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 2.48 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月30日。 |