
水务集团每周水质公告:2023.11.17
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-11-17 15:09:38
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区深圳路68号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经开区大庆路175号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区西北山路3号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区文化中路86号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.91 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区莱西路10号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区渔港路76号 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区高山街2号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.45 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区统一路63号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区统一路438号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.30 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区海埠路海埠小区西侧附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年11月17日。 |